WĄŻ NEO 390 TWO

Wąż neoprenowy, dwuwarstwowy, szczelny (do +150°C)


Zastosowanie

  • Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
  • suszarki granulatów / suszarki tworzyw sztucznych, suszarki na gorące powietrze
  • Urządzenia do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych
  • Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, suszarki na podczerwień
  • Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie

Właściwości

    • wzmocniony nicią
    • bardzo dobra żaroodporność
    • dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

  • -35°C do 135°C
  • krótkotrwale do 150°C

Konstrukcja, materiał

  • wąż neoprenowy

    drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance węża
    taśma wzmocniona oplotem z tkaniny , ścianka: tkanina szklana powleczona neoprenem
    sznurek jako wzmocnienie

Warianty dostaw

  • inne wymiary i długości dostępne na zamówienie

Ø Wewntętrzna in/mm Ø Zewn.mm Nadciśnieniebar Podciśnieniebar Promień gięciamm Wagakg/m Długość składowaniam Dalsze długości produkcyjnem
- / 13 16 3,000 0,740 10 0,070 - 4
3/4 / 19 22 3,000 0,730 13 0,110 4 -
- / 22 25 3,000 0,720 14 0,170 4 -
1 / 25 30 2,800 0,710 18 0,190 4 -
1,25 / 32 36 2,700 0,650 20 0,280 4 -
1,5 / 38 43 2,600 0,600 24 0,310 4 -
- / 41 46 2,600 0,590 26 0,315 - 4
1,75 / 44-45 49 2,600 0,580 27 0,320 4 -
2 / 50-51 56 2,600 0,520 31 0,360 4 -
2,25 / 57 62 2,500 0,480 34 0,430 4 -
2,5 / 63-65 68 2,400 0,460 37 0,490 4 -
- / 70 75 2,100 0,440 40 0,540 4 -
3 / 75-76 81 2,100 0,430 43 0,580 4 -
- / 80 85 2,100 0,420 45 0,610 4 -
3,2 / 83 88 2,100 0,410 47 0,630 4 -
3,5 / 89-90 94 2,000 0,400 50 0,690 4 -
- / 95 100 1,900 0,370 53 0,730 4 -
4 / 100-102 107 1,900 0,350 56 0,770 4 -
- / 108 114 1,800 0,330 60 0,810 4 -
4,5 / 114 120 1,500 0,300 63 0,850 4 -
- / 121 127 1,500 0,240 67 0,890 4 -
5 / 125-127 133 1,400 0,230 70 0,930 4 -
5,5 / 140 146 1,300 0,200 76 1,000 4 -
6 / 150-152 158 1,200 0,170 82 1,200 4 -
6,3 / 160 166 1,100 0,160 86 1,280 - 4
6,5 / 165 171 1,100 0,140 89 1,380 - 4
7 / 178-180 184 1,000 0,120 95 1,430 4 -
8 / 200-203 209 0,700 0,090 108 1,650 4 -
10 / 254 260 0,500 0,070 133 2,090 4 -
12 / 305 311 0,500 0,070 159 2,610 4 -

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Ta strona używa cookies.   Dowiedz się więcej    AKCEPTUJĘ