WĄŻ NEO 390 ONE

Wąż neoprenowy, jednowarstwowy, szczelny (do +150°C)


Zastosowanie

  • Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
  • suszarki granulatów / suszarki tworzyw sztucznych, suszarki na gorące powietrze
  • Urządzenia do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych
  • Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, suszarki na podczerwień
  • Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie

Właściwości

    • wzmocniony nicią
    • wysokoelastyczny
    • bardzo dobra żaroodporność
    • dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

  • -35°C do 135°C
  • krótkotrwale do 150°C

Konstrukcja, materiał

  • wąż neoprenowy

    drut ze stali sprężynowej
    taśma wzmocniona oplotem z tkaniny , ścianka: tkanina szklana powleczona neoprenem
    sznurek jako wzmocnienie

Warianty dostaw

  • inne wymiary i długości dostępne na zamówienie

Ø Wewntętrzna in/mm Ø Zewn.mm Nadciśnieniebar Podciśnieniebar Promień gięciamm Wagakg/m Długość składowaniam Dalsze długości produkcyjnem
- / 13 15 1,800 0,580 9 0,050 - 4
3/4 / 19 21 1,800 0,580 12 0,080 4 -
- / 22 24 1,800 0,580 13 0,090 4 -
1 / 25 29 1,500 0,580 17 0,120 4 -
1,25 / 32 35 1,500 0,580 19 0,130 4 -
1,5 / 38 42 1,500 0,580 23 0,170 4 -
- / 41 45 1,500 0,570 25 0,180 - 4
1,75 / 44-45 48 1,500 0,560 26 0,190 4 -
2 / 50-51 55 1,500 0,500 30 0,250 4 -
2,25 / 57 61 1,300 0,500 33 0,280 4 -
2,5 / 63-65 67 1,300 0,500 36 0,300 4 -
- / 70 74 1,200 0,500 39 0,400 4 -
3 / 75-76 80 1,100 0,390 42 0,410 4 -
- / 80 84 1,100 0,390 44 0,420 4 -
3,2 / 83 87 1,100 0,390 46 0,470 4 -
3,5 / 89-90 93 1,100 0,380 49 0,500 4 -
- / 95 99 1,100 0,380 52 0,540 4 -
4 / 100-102 106 1,100 0,300 55 0,570 4 -
- / 108 113 1,000 0,300 59 0,680 4 -
4,5 / 114 119 1,000 0,300 62 0,730 4 -
- / 121 126 0,900 0,290 66 0,760 4 -
5 / 125-127 132 0,900 0,210 69 0,810 4 -
5,5 / 140 145 0,900 0,200 75 0,890 4 -
6 / 150-152 157 0,800 0,180 81 1,050 4 -
6,3 / 160 165 0,700 0,160 85 1,100 - 4
6,5 / 165 170 0,700 0,150 88 1,180 - 4
7 / 178-180 183 0,600 0,140 94 1,210 4 -
8 / 200-203 208 0,600 0,100 107 1,380 4 -
10 / 254 259 0,400 0,100 132 1,650 4 -
12 / 305 310 0,100 0,070 158 2,000 4 -

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

Ta strona używa cookies.   Dowiedz się więcej    AKCEPTUJĘ