CLAMP 217
Spiralna opaska zaciskowa z oczkiem do mocowania zewnętrznie pofałdowanych węży ze spiralą
| Odpowiedni do wewn. Ø wężamm | Zakres mocowania.mm | Szerokość taśmymm |
|---|---|---|
| 13-16 | 9-19 | 5 |
| 15-18 | 13-20 | 5 |
| 18-26 | 17-29 | 5 |
| 22-28 | 20-28 | 5 |
| 30-35 | 27-47 | 9 |
| 25-29 | 22-37 | 9 |
| 32-37 | 29-47 | 9 |
| 38-44 | 35-55 | 9 |
| 70-75 | 65-85 | 9 |
| 80-85 | 75-95 | 9 |
| 50-55 | 45-65 | 9 |
| 90-95 | 65-85 | 9 |
| 100-105 | 95-115 | 9 |
| 60-65/td> | 55-75 | 9 |
| 110-115 | 105-125 | 9 |
| 120-125 | 65-85 | 9 |
| 45-50 | 40-60 | 9 |
| 50-55 | 45-65 | 9 |
| 130-135 | 125-145 | 9 |
| 140-145 | 135-155 | 9 |
| 60-65 | 55-75 | 9 |
| 150-155 | 145-165 | 9 |
| 160-165 | 155-175 | 9 |
| 170-175 | 165-185 | 9 |
| 180-185 | 175-195 | 9 |
| 190-195 | 185-205 | 9 |
| 200-205 | 195-215 | 9 |
| 220-225 | 215-235 | 12 |
| 250-255 | 245-265 | 12 |
| 280-285 | 275-295 | 12 |
| 300-305 | 295-315 | 12 |
| 210-215 | 205-225 | 12 |
| 320-325 | 315-335 | 12 |
| 230-235 | 225-245 | 12 |
| 350-355 | 345-365 | 12 |
| 240-245 | 235-255 | 12 |
| 380-385 | 375-395 | 12 |
| 400-405 | 395-415 | 12 |
| 260-265 | 255-275 | 12 |
| 270-275 | 265-285 | 12 |
| 450-455 | 445-465 | 12 |
| 285-290 | 280-300 | 12 |
| 290-295 | 285-305 | 12 |
| 310-315 | 305-325 | 12 |
| 330-335 | 325-345 | 12 |
| 340-345 | 335-355 | 12 |
| 360-365 | 355-375 | 12 |
Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi.